bet365s mängite pokkerit teiste mängijate, mitte maja vastu. Reik on väike tasu, mida võetakse pangast, mängu korraldamise eest.
Pank on rahasumma, mille nimel mängijad ühe käe jooksul võistlevad.
Reiki võetakse ainult siis, kui jagatakse flopp. Flopp on kolm esimest ühiskaarti, mis jagatakse laua keskele pildiga ülespoole.
Kui käsi lõpeb enne flopi jagamist, siis reiki ei võeta. See on tuntud kui ''Me ei võta reiki jaotustelt, milles flop'i ei vaadata'' poliitika.
Reigi tabelid
Allpool on toodud reigi tabelid ja nendega seotud pokkerimängud:
Fikseeritud limiidiga pokker
Allolev tabel, mille alla kuulub ka ''limiteeritud'' pokker, viitab pokkerimängudele, kus panusesummad on eelnevalt kindlaks määratud ja neid ise muuta ei saa.
Vaadake allpool üksikasju selle kohta, kuidas see reikit mõjutab:
Panused | Mängijad | Reik panga kohta | Maksimaalne reik |
|---|
0,02 €/0,04 € kuni 0,05 €/0,10 € | 2–10 | 0,01 € 0,25 € panga kohta | 0,04 € |
0,10 €/0,20 € | 2–10 | 0,01 € 0,25 € panga kohta | 0,10 € |
0,25 €/0,50 € kuni 0,50 €/1,00 € | 2–10 | 0,02 € 0,50 € panga kohta | 0,40 € |
1,00 €/2,00 € | 2–10 | 0,02 € 0,50 € panga kohta | 1,00 € |
2,00 €/4,00 € | 2 | 0,20 € 5,00 € panga kohta | 1,00 € |
2,00 €/4,00 € | 3–4 | 0,20 € 5,00 € panga kohta | 2,00 € |
2,00 €/4,00 € | 5–10 | 0,20 € 5,00 € panga kohta | 3,00 € |
3,00 €/6,00 € kuni 10,00 €/20,00 € | 2 | 0,40 € 10,00 € panga kohta | 1,00 € |
3,00 €/6,00 € kuni 10,00 €/20,00 € | 3–4 | 0,40 € 10,00 € panga kohta | 2,00 € |
3,00 €/6,00 € kuni 10,00 €/20,00 € | 5–10 | 0,40 € 10,00 € panga kohta | 3,00 € |
20,00 €/40,00 € | 2 | 0,75 € 20,00 € panga kohta | 1,00 € |
20,00 €/40,00 € | 3–4 | 0,75 € 20,00 € panga kohta | 2,00 € |
20,00 €/40,00 € | 5–10 | 0,75 € 20,00 € panga kohta | 3,00 € |
Pangalimiidiga ja limiidita pokker
Pangalimiidiga pokkeris on maksimaalne panuse või tõstesumma piiratud panga hetkelise suurusega.
Limiidita pokkeris saab panustada või tõsta mis tahes summa kuni oma allesjäänud žetoonide koguväärtuseni.
Vaadake allpool üksikasju selle kohta, kuidas see reikit mõjutab:
Panused | Mängijad | Reik panga kohta | Maksimaalne reik |
|---|
0,01 €/0,02 € kuni 0,05 €/0,10 € | 2 | 0,01 € 0,12 € panga kohta | 1,00 € |
0,01 €/0,02 € kuni 0,05 €/0,10 € | 3–10 | 0,01 € 0,12 € panga kohta | 2,00 € |
0,05 €/0,10 € | 3–10 | 0,01 € 0,12 € panga kohta | 2,00 € |
0,10 €/0,20 € | 2 | 0,01 € 0,15 € panga kohta | 1,00 € |
0,10 €/0,20 € | 3–4 | 0,01 € 0,15 € panga kohta | 2,00 € |
0,10 €/0,20 € | 5–10 | 0,01 € 0,15 € panga kohta | 3,00 € |
0,25 €/0,50 € | 2 | 0,01 € 0,20 € panga kohta | 1,00 € |
0,25 €/0,50 € | 3–10 | 0,01 € 0,20 € panga kohta | 3,00 € |
0,50 €/1,00 € kuni 5,00 €/10,00 € | 2 | 0,01 € 0,20 € panga kohta | 1,00 € |
0,50 €/1,00 € kuni 5,00 €/10,00 € | 3–10 | 0,01 € 0,20 € panga kohta | 4,00 € |
Pangalimiidiga ja limiidita pokker - kõrged panused
Kõrgete panustega pangalimiidiga ja limiidita pokkerimängud viitavad mängudele, kus pimepanused, panustamislimiidid ja sisseostud on tavalistest pokkerimängudest kõrgemad.
Vaadake allpool üksikasju selle kohta, kuidas reike arvestatakse kõrgete panustega pangalimiidiga ja limiidita pokkerimängude puhul:
Panused | Mängijad | Reigi kogumine | Reik |
|---|
10 €/20 € | 2 | 1 € iga 20 € kohta pangas | 5 € (0,5 x väike pimepanus) |
10 €/20 € | 3+ | 1 € iga 20 € kohta pangas | 10 € (1 x väike pimepanus) |
25 €/50 € | 2 | 1 € iga 20 € kohta pangas | 12,50 € (0,5 x väike pimepanus) |
25 €/50 € | 3+ | 1 € iga 20 € kohta pangas | 25 € (1 x väike pimepanus) |